![](https://rikurasu-kango.com/wp-content/uploads/houkan-rikurasu-compare.png)
近隣の訪問看護ステーションの求人データとりくらすの募集要項の給与の比較をしてみました。
2025年1月中旬のデータに更新しました!
近隣エリアとは、埼玉県さいたま市北区、さいたま市西区、さいたま市大宮区、さいたま市見沼区、埼玉県上尾市の訪問看護ステーションを対象としてます。
月給での比較では下限では近隣より5.1万円は高い相場での求人となっております。
前回12月に調査したときに比べて求人数は1件増えており、近隣の給与も全体的に上がってきていますが、他に比べてりくらすでは5.1万の差がでるほど待遇がいいという結果になりました。
年収下限ベースは57万円の差になっていたので、12月と比べると近隣もじわじわと上がってきています。訪問看護で働いてみたいという、さいたま市北区近隣の看護師さんはぜひお声がけください。
2025年1月は先月と比べて訪問看護の求人数は増えてきており、近隣での月収平均値も毎月少し上がってきている状態です。
また、りくらすでは近隣の上昇に伴い待遇をよくするためにサイトから応募してくださった方にはお祝い金キャンペーンも行っています。
過去のデータについては下部に調査したときのデータを置いてありますので参考にしてみてください。
給与 |
訪問看護リハビリステーションりくらす |
さいたま市近隣平均 |
月収下限 | 33.3万円(+ 5.1万↑) | 28.2万円 |
月収上限 | 36万円(+ 0.8万↑) | 35.2万円 |
年収下限 | 400万円(+ 57万↑) | 343万円 |
年収上限 | 450万円(+ 27万↑) | 423万円 |
もちろん、福利厚生や働きさすさも下記のようになっておりますので安心して働くことができます。
福利厚生の詳細
- 昇給・退職金制度あり
- 社会保険完備、60歳定年制(65歳まで再雇用制度あり)
働きやすい環境
- 年間休日110日以上
- 有給休暇、産前産後・育児休業、介護休暇あり
もし興味があるときには下記よりぜひご相談ください。
参考資料の過去データ
給与 | 訪問看護リハビリステーションりくらす | さいたま市近隣平均 |
月収下限 | 33.3万円(+ 5.6万↑) | 27.7万円 |
月収上限 | 36万円(+ 1.3万↑) | 34.7万円 |
年収下限 | 400万円(+ 67万↑) | 333万円 |
年収上限 | 450万円(+ 34万↑) | 416万円 |
eナースセンターでの募集との比較(24/12/17現在)
給与(24/12/17) | 訪問看護リハビリステーションりくらす | さいたま市近隣平均 |
月収下限 | 33.3万円(+ 6.0万↑) | 27.3万円 |
月収上限 | 36万円(+ 1.9万↑) | 34.1万円 |
年収下限 | 400万円(+ 73万↑) | 327万円 |
年収上限 | 450万円(+ 41万↑) | 409万円 |
eナースセンターでの募集との比較(24/11/15現在)
給与(24/10/15) | 訪問看護リハビリステーションりくらす | さいたま市近隣平均 |
月収下限 | 33.3万円(+ 6.1万↑) | 27.2万円 |
月収上限 | 36万円(+ 2.3万↑) | 33.7万円 |
年収下限 | 400万円(+ 73万↑) | 327万円 |
年収上限 | 450万円(+ 46万↑) | 404万円 |
eナースセンターでの募集との比較(24/10/15現在)
給与(24/09/09) | 訪問看護リハビリステーションりくらす | さいたま市近隣平均 |
月収下限 | 33.3万円(+ 5.6万↑) | 27.7万円 |
月収上限 | 36万円(+ 2.5万↑) | 33.5万円 |
年収下限 | 400万円(+ 67万↑) | 333万円 |
年収上限 | 450万円(+ 48万↑) | 402万円 |
給与(24/07/17) | 訪問看護リハビリステーションりくらす | さいたま市近隣平均 |
月収下限 | 33.3万円(+ 5.9万↑) | 27.4万円 |
月収上限 | 36万円(+ 2.5万↑) | 33.5万円 |
年収下限 | 400万円(+ 72万↑) | 328万円 |
年収上限 | 450万円(+ 48万↑) | 402万円 |
給与(24/06/24) | 訪問看護リハビリステーションりくらす | さいたま市近隣平均 |
月収下限 | 33.3万円(+ 5.5万↑) | 27.8万円 |
月収上限 | 36万円(+ 2.6万↑) | 33.4万円 |
年収下限 | 400万円(+ 67万↑) | 333万円 |
年収上限 | 450万円(+ 49万↑) | 401万円 |
給与(24/04/11) | 訪問看護リハビリステーションりくらす | さいたま市近隣平均 |
月収下限 | 33.3万円(+ 3.1万↑) | 30.2万円 |
月収上限 | 37.5万円(+ 3.7万↑) | 34.8万円 |
年収下限 | 400万円(+ 37万↑) | 363万円 |
年収上限 | 450万円(+ 32万↑) | 418万円 |
給与(24/01/31) |
訪問看護リハビリステーションりくらす |
さいたま市近隣平均 |
月収下限 |
33.3万円(+ 2.8万↑) |
30.5万円 |
月収上限 |
37.5万円(+ 2.1万↑) |
35.4万円 |
年収下限 |
400万円(+ 37万↑) |
363万円 |
年収上限 |
450万円(+ 32万↑) |
418万円 |